
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | MC16 - 794 | 6944 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | MC16 - 793 | 2909 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | MC16 - 792 | 4126 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | MC16 - 791 | 1621 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | MC16 - 790 | 0066 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | MC16 - 789 | 7810 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MC16 - 788 | 4457 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | MC16 - 787 | 1326 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | MC16 - 786 | 0810 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | MC16 - 785 | 7152 |
