
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KONG1 - 470 | 8576 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KONG1 - 469 | 5195 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KONG1 - 468 | 1925 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KONG1 - 467 | 2658 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KONG1 - 466 | 7420 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KONG1 - 465 | 4331 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KONG1 - 464 | 4845 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KONG1 - 463 | 2196 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KONG1 - 462 | 2194 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KONG1 - 461 | 0050 |
